Quản lý Hợp đồng / Dự án

Thêm, sửa dự án và theo dõi “Đã thu / Còn lại”.
+ Thêm dự án
Chỉ chữ/số và ký tự: - _ .
Có thể để trống (mặc định 0).
Danh sách dự án
22 dự án
Tên dự án Giá trị HĐ Đã thu Còn lại Trạng thái Thao tác
22 THẮNG BẾN CÁT 0 123,650,000 0 active Sửa
21 PHÚ MỸ 0 0 0 active Sửa
20 NHÀ LY 0 20,000,000 0 active Sửa
19 BOSS 0 0 0 active Sửa
18 C . LAN 0 10,000,000 0 active Sửa
17 Hiền gò đậu 0 0 0 active Sửa
016 Bến Cát 0 0 0 active Sửa
15 ĐỒNG NAI 0 0 0 active Sửa
14 NƯƠNG 0 50,000,000 0 active Sửa
13 THUẬN AN 0 15,300,000 0 active Sửa
12 THANH 0 0 0 active Sửa
11 A Vũ 0 0 0 active Sửa
10 Huy Phước Long 0 60,000,000 0 active Sửa
09 A D 0 0 0 active Sửa
08 KS CỦ CHI 0 0 0 active Sửa
07 Shop PC 0 40,000,000 0 active Sửa
06 CTY 91 0 0 0 active Sửa
05 CC QUẬN 2 0 0 0 active Sửa
04 CT A DƯƠNG 0 166,000,000 0 active Sửa
03 A tÚY 0 150,000,000 0 active Sửa
02 CT NHÀ A XƯƠNG 0 0 0 active Sửa
01 Nhà bà tuyết 12,000,000 0 12,000,000 active Sửa
“Đã thu” là tổng các giao dịch THU theo dự án. “Còn lại” = Giá trị HĐ - Đã thu (nếu thu vượt thì còn lại = 0).